Площадь в Бугульме - cтраница 20
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 229 до 240 из 250
- Вид страницы
-
ИРП 1 Мплощадь: 219,6 м²размеры: 16,2 х 14,6 мспальни: 4
63 000 ₽1 Мплощадь: 204,4 м²размеры: 15,7 х 11,9 мспальни: 4
63 000 ₽ДизайнИР1 Мплощадь: 208 м²размеры: 16,5 х 10 м
63 000 ₽1 Мплощадь: 229,2 м²размеры: 16,7 х 13,3 мспальни: 3
63 000 ₽1 Мплощадь: 233,4 м²размеры: 9,4 х 15,5 мспальни: 3
63 000 ₽ИР1 Мплощадь: 227,9 м²размеры: 13,6 х 13,2 мспальни: 4
63 000 ₽1 Мплощадь: 216,1 м²размеры: 16,8 х 11,1 мспальни: 3
63 000 ₽1 Мплощадь: 241,3 м²размеры: 19,8 х 11,3 мспальни: 3
63 000 ₽1 2площадь: 219,9 м²размеры: 14,4 х 15,9 мспальни: 3
63 000 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 229,6 м²размеры: 13,3 х 14,2 мспальни: 4
63 000 ₽ 56 700 ₽ДизайнИР1 Мплощадь: 206,8 м²размеры: 16,8 х 10,3 мспальни: 4
63 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи